В наличии
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-30 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,8-1,9 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,16-0,17 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 1,5 |
Предел прочности на сжатие не менее, МПа | 30 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 10 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,5 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Характеристики
325 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
Основа (вяжущее) | полимер |
Цвет | белый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 1-5 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,6 |
Класс клеевой смеси по ГОСТ Р 56387-2018 | D2TE |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,5 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 2,5 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1 |
Формат плитки не более, мм | Керамическая плитка, керамический гранит, натуральный камень 1200*1200 |
Открытое время, мин | 30 |
Время корректировки, мин | 30 |
Время пешей нагрузки не ранее, ч | 24 |
Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,3 |
Способность к смачиванию не менее, мин | 30 |
Морозостойкость, циклов | 50 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Характеристики
348 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
Основа (вяжущее) | гипс |
Цвет | белый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 0,2-12 |
Расход смеси, кг/м² | 0,9 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,45-0,5 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 0,8 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | не менее 15 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Характеристики
275 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
Основа (вяжущее) | полимер |
Цвет | белый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 0,06-3 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,6 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 0,4 |
Время полного набора прочности, суток | 3 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,06 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от 0 до +50 |
Характеристики
325 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик